Makkerparturnering 2025 / 2026    
Nord/syd sammenlignes med øvrige nord/syd makkerpar, 
samme med øst/vest makkerpar
Placering   Slutspil nov. 2025 - marts 2026 Total*
Plac.nr. Runde Grund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alle
Dato spil 20. 27. 4.  5. 12. 19. 26. 5. 12. 19. run-
Makkere efterår nov. nov. dec. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. der
1 Hans og Iver  70,5 5,0 7,0 8,0 6,0 8,5 5,0 7,5 9,0 8,0 3,0 137,5
2 Jens og Klaus 66,5 7,0 5,0 9,0 9,0 1,5 9,0 5,0 3,0 6,5 9,0 130,5
3 Arne og Niels 56,3 6,0 5,0 9,0 8,0 6,5 2,0 5,0 6,0 7,0 7,0 117,8
4 Holger og Palle 61,0 5,0 1,0 8,0 6,5 3,5 5,0 8,0 9,0 4,0 1,0 112,0
5 Christian og Carsten 57,0 3,0 1,0 5,0 3,5 8,5 8,0 9,0 5,0 2,0 8,0 110,0
6 Erling og Anna 54,0 4,0 7,0 5,0 4,0 3,5 1,0 6,0 5,0 6,0 8,0 103,5
7 Else og Otto 41,0 8,5 8,0 6,0 3,0 6,0 1,0 7,0 2,0 9,0 9,0 100,5
8 Torben og Poul Erik B. 33,5 1,5 8,0 6,5 6,5 3,0 8,0 7,5 8,0 9,0 6,5 98,0
9 Alfred og afløser 35,0 2,0 6,0 7,0 7,0 9,0 7,0 2,5 6,0 8,0 6,0 95,5
10 Poul Erik N. og Inger 41,0 8,0 6,0 6,5 3,5 2,0 4,0 3,0 4,0 3,5 6,5 88,0
11 Jørgen F. og Bent Ove 44,7 1,5 9,0 1,0 5,0 6,5 6,5 2,5 4,0 5,0 2,0 87,7
12 Birger og Tove 34,7 3,0 4,0 3,5 8,0 4,0 3,0 4,0 8,0 6,5 3,5 82,2
13 Søren og Erik 34,0 8,5 9,0 2,0 2,0 5,0 6,5 4,0 1,0 3,5 5,0 80,5
14 Kristian og Svend Erik 47,3 1,0 3,0 1,0 5,0 1,5 3,5 2,0 7,0 5,0 2,0 78,3
15 Kirsten og Asger 35,3 4,0 2,0 3,0 9,0 8,0 2,0 6,0 3,0 1,0 4,0 77,3
16 Preben og afløser 31,5 6,0 2,0 3,5 2,0 1,0 9,0 9,0 7,0 1,0 3,5 75,5
17 Allan og Jørgen M. 41,7 9,0 3,0 2,0 1,0 5,0 3,5 1,0 1,0 3,0 5,0 75,2
18 Jørn P. og Arne P. 25,0 7,0 4,0 4,0 1,0 7,0 6,0 1,0 2,0 2,0 1,0 60,0
810,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 1710,0
 *Ved pointlighed tæller flest 9-taller. Point fra grundspil medtages